Tunnusluvut
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 58,0 | 65,2 | 82,8 | 102,1 | 121,7 | 126,2 |
Liikevaihdon kasvu-% | 18,6 | 12,4 | 27,1 | 23,3 | 19,2 | 3,7 |
Käyttökate | 18,9 | 23,3 | 27,6 | 32,4 | 31,9 | 34,8 |
Käyttökate-% | 32,6 | 35,7 | 33,4 | 31,7 | 26,2 | 27,5 |
Liikevoitto | 10,4 | 12,9 | 14,8 | 15,3 | 7,9 | 11,4 |
Liikevoitto liikevaihdosta, % | 18,0 | 19,8 | 17,8 | 15,0 | 6,5 | 9,0 |
ROI, % (rullaava 12 kk) | 20,2 | 19,6 | 17,7 | 14,0 | 6,0 | 7,8 |
Likvidit varat | 7,8 | 9,1 | 10,1 | 16,0 | 10,3 | 8,7 |
Osakekohtainen tulos (euroa) | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,07 | 0,13 |
Nettotulos | 7,6 | 9,6 | 10,7 | 11,8 | 3,4 | 6,1 |
*Käyttökate 2018 ei ole vertailukelpoinen IFRS16-siirtymästä 1.1.2019 johtuen
Vuosina 2016–2018 Talenom Oyj on maksanut pääoman palautusta
*Ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025